Photos et description du Héron cendré
Héron cendré sur la berge
Oiseau assez facile à observer – Oiseau assez courant
Photographes : François Kerboriou (photos 1, 2 & 11); FredGGG (photos 3 à 10)
Où est-il présent et où l’observer ?
Titre | Catégorie | Adresse | Description | |
---|---|---|---|---|
![]() | Base de loisirs de Bois-le-Roi | 48.48295924769118, 2.7189741376787424 | ||
![]() | Base de loisirs de Créteil | 48.7751491608839, 2.4511320143938065 | ||
![]() | Bassin de Trévoix à Bruyères et Ollainville | 48.58189604437512, 2.2034675627946854 | ||
![]() | Bassins de Longpont et de Saint-Michel-sur-Orge | 48.637703518770714, 2.296598721295595 | ||
![]() | Bassins du Carouge et du Petit Paris à Brétigny-sur-Orge | Oiseaux aquatiques en liberté | 48.62050048779373, 2.294384390115738 | |
![]() | Domaine départemental de Chamarande | 48.509791, 2.220663 | ||
![]() | Étangs de Vert-le-Petit | 48.55156579232542, 2.3726827651262283 | ||
![]() | Lac de Saulx-les-Chartreux | 48.69889993230677, 2.2747499495744705 | ||
![]() | Marais de Fontenay-le-Vicomte | 48.552698089979685, 2.3900309577584267 | ||
![]() | Parc de la Greffière à Fleury-Mérogis | 48.64576398774649, 2.361572552472353 | ||
![]() | Parc de la Mairie de Pringy | 48.5225356363805, 2.5562016014009714 | ||
![]() | Parc de l’Hôtel de Ville à Chilly-Mazarin | 48.70264599900922, 2.3117590905167162 | ||
![]() | Parc de Meckenheim au Mée-sur-Seine | 48.53950642688664, 2.6301475055515766 | ||
![]() | Parc de Robinson à Corbeil-Essonnes | 48.59993615705859, 2.4613078124821186 | ||
![]() | Parc de Sceaux | 48.76793676156763, 2.2988254576921463 | ||
![]() | Parc de Tigery | 48.646706772878204, 2.5070555694401264 | ||
![]() | Parc départemental de la Plage Bleue à Valenton | 48.75578249757875, 2.4643174186348915 | ||
![]() | Parc des Bordes à Bondoufle | 48.60611462705631, 2.369868541136384 | ||
![]() | Parc des Buttes-Chaumont à Paris 19e | 48.880879454339336, 2.3835692647844553 | ||
![]() | Parc des Trois Parts à Bondoufle | 48.610569618087716, 2.3704103473573923 | ||
![]() | Parc du Château de Morsang-sur-Orge | 48.667068047088094, 2.346337605267763 | ||
![]() | Parc du Château Soubiran à Dammarie-lès-Lys | 48.513321, 2.632291 | ||
![]() | Parc du Lac de Courcouronnes | 48.61688553910453, 2.419857122004032 | ||
![]() | Parc et Jardins du château de Fontainebleau | 48.40006499547264, 2.6996437087655067 | ||
![]() | Parc et jardins du Château de Versailles | 48.80839764377196, 2.1067792922258377 | ||
![]() | Parc Frédéric Joliot-Curie à Vitry-sur-Seine | 48.78835387678434, 2.395632457919419 | ||
![]() | Parc Georges Brassens à Massy | 48.72399764890898, 2.2883804328739643 | ||
![]() | Parc Léonard de Vinci à Lisses | 48.601889271576994, 2.4130764976143837 | ||
![]() | Parc Montsouris à Paris 14e | 48.82350254566644, 2.339151883497834 | ||
![]() | Parc Nord – Étangs municipaux aux Ulis | 48.68880222859137, 2.169515658169985 | ||
![]() | Parc Olbius Riquier à Hyères | 43.110351563827315, 6.136151337996125 | ||
![]() | Parc Urbain à Savigny-le-Temple | 48.5921258266047, 2.576111890375614 | ||
![]() | Plaine de Balizy à Longjumeau | 48.69858437514451, 2.2752324119210243 | ||
![]() | Port aux Cerises à Draveil | 48.69253662538081, 2.401210404932499 |
Le bon moment pour l’observer en France
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Le coin de l’ornithologue
Longueur | 90 – 100 cm | Poids | 1,6 – 2,0 kg |
Envergure | 1,75 – 1,95 m | Longévité | environ 5-10 ans max 25 ans |
Ponte | environ 4-5 œufs Février-juin |
Couvaison | environ 25-28 jours |
Vie sociale | Solitaire ou Petits groupes |
Statut de l’espèce | Non menacée |
Genre et espèce | Ardea cinerea (Héron cendré) |
Famille | Ardeidae | Ordre | Ciconiiformes |
Espèces proches que l’on peut confondre
Le Héron pourpré a la même apparence, mais son plumage est plutôt beige, brun et fauve.
La Cigogne blanche a, de loin, la même silhouette, mais elle est toute blanche avec des taches noires et un bec rouge-orange beaucoup plus long que le héron.
Commentaires de GaïaGoGuide.com
Farouche, ce héron se laisse assez facilement observer, mais en deçà d’une certaine distance, il s’envole et va se poser un peu plus loin. C’est un des grands oiseaux non « apprivoisés » que l’on peut observer un peu partout, même en ville. Qu’il soit totalement dressé, cou déployé ou recroquevillé avec sa tête contre son corps, cet oiseau est un des champions de l’immobilité lorsqu’il chasse.